Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah selesai dilaksanakan (14 Februari 2024) di berbagai Provinsi serta di luar Negeri. Namun perhitungan suara masih dalam proses.
Terdapat 24 partai politik yang menjadi peserta pemilu untuk tahun ini. Dari perhitungan yang dilakukan oleh KPU serta Lembaga-lembaga survey yang kredibel, dari 38 Provinsi yang tersebar di Seluruh Indonesia, perolehan suara secara total partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) paling unggul. Namun secara sebaran suara partai golkar (Partai Golongan Karya) lebih unggul.
Partai golkar (Partai Golongan Karya) unggul di 16 provinsi, Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) unggul di 9 provinsi, Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) unggul di 5 provinsi, Partai Nasdem (Partai Nasional Demokrat) unggul di 4 provinsi, sedangkan Partai PKB (Parta Kebangkitan Bangsa), Partai PKS Partai Keadilan Sejahtera) , PAN (Partai Amanat Nasional) masing-masing unggul di satu provinsi.
Berikut sebaran partai poltik pemenang pemilu 2024 pada seluruh provinsi Indonesia.
NO | Nama Provinsi | Partai Pemenang | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aceh | Gokar | ||
2 | Bali | PDIP | ||
3 | Banten | Golkar | ||
4 | Bengkulu | Golkar | ||
5 | D.I. Yogyakarta | PDIP | ||
6 | DKI Jakarta | PKS | ||
7 | Gorontalo | Nasdem | ||
8 | Jambi | Golkar | ||
9 | Jawa Barat | Golkar | ||
10 | Jawa Tengah | PDIP | ||
11 | Jawa Timur | PKB | ||
12 | Kalimantan Barat | PDIP | ||
13 | Kalimantan Selatan | Golkar | ||
14 | Kalimantan Tengah | PDIP | ||
15 | Kalimantan Timur | Golkar | ||
16 | Kepulauan Bangka Belitung | PDIP | ||
17 | kalimantan Utara | Gerindra | ||
18 | Kepulauan Riau | Golkar | ||
19 | Lampung | Gerindra | ||
20 | Maluku | PAN | ||
21 | Maluku Utara | Golkar | ||
22 | Nusa Tenggara Barat | Gerindra | ||
23 | Nusa Tenggara Timur | PDIP | ||
24 | Papua | PDIP | ||
25 | Papua Barat | Golkar | ||
26 | Papua Barat Daya | Golkar | ||
27 | Papua Pegunungan | #N/A | ||
28 | Papua Selatan | Nasdem | ||
29 | Papua Tengah | Golkar | ||
30 | Riau | Golkar | ||
31 | Sulawesi Barat | Nasdem | ||
32 | Sulawesi Selatan | Gerindra | ||
33 | Sulawesi Tengah | Golkar | ||
34 | Sulawesi Tenggara | Gerindra | ||
35 | Sulawesi Utara | PDIP | ||
36 | Sumatera Barat | Nasdem | ||
37 | Sumatera Selatan | Golkar | ||
38 | Sumatera Utara | Golkar | ||
sumber :
KPU, 2024 (diakses 27 Februari 2024)
Leave a Reply